Arista Networks
Products: Arista Edge Threat Management · EOS · EOS - BGP Flowspec · EOS - Interface Traffic Policy · EOS-Policy Based Routing (PBR) · MOS
40.6
Score
6
CVEs
1
Active
5
PoC
1
KEV
#52
Rank
Period:
Product:
| CVE ID | CVSS | Exploit | Score(hover) | Affected Products |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7473 | 6.9v4.0 | ACTIVE | 40.6 | EOS |
| CVE-2025-0936 | 6.5v3.1 | POC | 0.0 | EOS |
| CVE-2024-5872 | 6.5v3.1 | POC | 0.0 | EOS |
| CVE-2024-6437 | 5.8v3.1 | POC | 0.0 | EOS - BGP FlowspecEOS - Interface Traffic PolicyEOS-Policy Based Routing (PBR) |
| CVE-2024-9132 | 8.1v3.1 | POC | 0.0 | Arista Edge Threat Management |
| CVE-2023-24547 | 5.9v3.1 | POC | 0.0 | MOS |
Each CVE: 10 pts base (Active only), boosted by:
KEV×2.0AC: Low×1.2PR: None×1.3PR: Low×1.1Auto×1.3